La contratación
El comportamiento de las contrataciones también acusó la caída de la actividad de las empresas provocada por las medidas para hacer frente a la pandemia. Durante 2020 se realizaron en Andalucía 3.869.161 contratos iniciales, lo que supuso el 25,23% de los contratos iniciales en España en este año (15.333.964) y un descenso del 23,83% de los contratos con respecto a 2019.
Contratos de trabajo iniciales por Comunidad Autónoma y total 2019-2020
Total:
- 2020: 15.333.964
- 2019: 21.676.700
Fuente: IECA (SAE y SEPE).
La reducción de la contratación se puso de manifiesto en todos los sectores, especialmente, en los servicios, que fue el sector que registró una mayor caída en el número de contratos, según el informe anual del Observatorio Argos.
Si bien la pandemia fue determinante para explicar la evolución de la contratación en Andalucía, el resto de indicadores mantuvieron un comportamiento parecido al de años anteriores. Así, del total de contratos realizados en 2020, 3.956.941, el 95,29% fueron de carácter temporal y solamente 186.042 fueron indefinidos, con un reparto de estos últimos entre hombres y mujeres del 56,11% y el 43,88%, respectivamente.
Número de contratos total, por provincia y sexo
Total:
- Total de contratos: 3.956.941
Fuente: Observatorio Argos.
Número de contratos por duración, edad y sexo en Andalucía
Número de contratos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edad | Indefinido | Temporal | Total | ||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Menor de 20 | 1.429 | 754 | 75.075 | 30.756 | 108.014 |
De 20 a 24 | 9.434 | 7.042 | 285.315 | 177.844 | 479.635 |
De 25 a 29 | 16.511 | 14.900 | 324.924 | 228.877 | 585.212 |
De 30 a 34 | 16.262 | 13.348 | 306.323 | 198.196 | 534.129 |
De 35 a 39 | 15.572 | 11.868 | 303.008 | 187.460 | 517.908 |
De 40 a 44 | 15.380 | 11.597 | 312.179 | 195.761 | 534.917 |
De 45 a 49 | 12.312 | 9.433 | 259.375 | 180.728 | 461.848 |
De 50 a 54 | 9.225 | 6.711 | 216.710 | 140.291 | 372.937 |
De 55 a 59 | 5.630 | 4.012 | 153.944 | 78.294 | 241.880 |
60 o más | 2.641 | 1.981 | 79.669 | 36.170 | 120.461 |
Total | 104.396 | 81.646 | 2.316.522 | 1.454.377 | 3.956.941 |
Fuente: Observatorio Argos.
Número de contratos en Andalucía, por duración y sector de actividad
Número de contratos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actividad | Indefinido | Temporal | Total | ||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Agricultura y pesca | 8.740 | 3.194 | 1.002.761 | 422.404 | 1.437.099 |
Construcción | 10.687 | 1.475 | 311.958 | 39.919 | 364.039 |
Industria | 13.612 | 4.597 | 158.135 | 65.586 | 241.930 |
Servicios | 71.357 | 72.380 | 843.668 | 926.468 | 1.913.873 |
Total | 104.396 | 81.646 | 2.316.522 | 1.454.377 | 3.956.941 |
Fuente: Observatorio Argos.