La contratación
En cuanto al comportamiento de las contrataciones, durante 2019 se realizaron en Andalucía más de cinco millones de contratos iniciales, lo que supuso el 23,43% de los contratos iniciales realizados en España en ese año (21.676.700).
Contratos de trabajo iniciales por Comunidad Autónoma y total 2018-2019
Fuente: IECA (SAE y SEPE)
Total España:
- 2019: 21.676.700
- 2018: 21.453.693
La evolución de la contratación en la Comunidad, por provincias, sexo y duración de lo contratos, arroja algunas conclusiones que nos marcan dónde actuar para mejorar los resultados en cuanto a la necesidad de reducir los niveles de temporalidad.
Según el informe anual del Observatorio Argos, del total de contratos realizados en 2019, 5.202.834, el 95,27% fueron de carácter temporal y solo 246.017 fueron indefinidos, con un reparto de estos últimos, entre hombres y mujeres, del 56,30% y el 43,69%, respectivamente.
Número de contratos total, por provincia y sexo
Total:
- Total de contratos: 5.202.834
Fuente: Observatorio Argos.
Número de contratos por duración, edad y sexo en Andalucía
Edad | Número de contratos | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Indefinido | Temporal | ||||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Menor de 20 | 2.217 | 1.326 | 112.629 | 63.310 | 179.482 |
De 20 a 24 | 12.860 | 10.406 | 377.316 | 292.645 | 693.227 |
De 25 a 29 | 22.516 | 19.998 | 421.591 | 334.000 | 798.105 |
De 30 a 34 | 22.152 | 18.057 | 384.429 | 273.822 | 698.460 |
De 35 a 39 | 21.922 | 16.153 | 394.039 | 262.194 | 694.308 |
De 40 a 44 | 19.946 | 14.805 | 378.479 | 264.083 | 677.313 |
De 45 a 49 | 15.570 | 11.803 | 315.352 | 235.137 | 577.862 |
De 50 a 54 | 11.499 | 8.198 | 264.890 | 179.766 | 464.353 |
De 55 a 59 | 6.766 | 4.440 | 179.335 | 95.985 | 286.526 |
60 o más | 3.073 | 2.310 | 86.348 | 41.467 | 133.198 |
Total | 138.521 | 107.496 | 2.914.408 | 2.042.409 | 5.202.834 |
Número de contratos en Andalucía, por duración y sector de actividad
Actividad | Número de contratos | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Indefinido | Temporal | ||||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Agricultura y pesca | 11.152 | 3.861 | 1.075.799 | 465.284 | 1.556.096 |
Construcción | 13.798 | 1.994 | 343.700 | 42.221 | 401.713 |
Industria | 16.840 | 5.743 | 180.763 | 77.198 | 280.544 |
Servicios | 96.731 | 95.898 | 1.314.146 | 1.457.706 | 2.964.481 |
Total | 138.521 | 107.496 | 2.914.408 | 2.042.409 | 5.202.834 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.